Отдел внешнеэкономических связей и переводов |
---|
Тарифы
на справочно-информационные и консультационные услуги
с 2 сентября 1996 г.
¹ п/п | Перечень услуг | Тариф | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|
1 | Адресная справка (по каталогам) | 13.00 | 2.60 | 15.60 |
2 | Адресная справка (по сигнальной информации) | 3.00 | 0.60 | 3.60 |
3 | Адресный список | |||
10 - 50 объектов | 6.00 | 1.20 | 7.20 | |
50 - 100 объектов | 4.00 | 0.80 | 4.80 | |
свыше 100 объектов | 2.00 | 0.40 | 2.40 | |
4 | Адресно-номенклатурная справка | 17.00 | 3.40 | 20.40 |
5 | Адресно-номенклатурный список | |||
10 - 50 объектов | 9.00 | 1.80 | 10.80 | |
50 - 100 объектов | 6.00 | 1.20 | 7.20 | |
свыше 100 объектов | 4.00 | 0.80 | 4.80 | |
6 | Фирменная справка | 86.00 | 17.20 | 103.20 |
7 | Фактографическая справка | 13.00 | 2.60 | 15.60 |
8 | Сигнальная информация | 9.00 | 1.80 | 10.80 |
9 | Консультационно-аналитическая справка | 26.00 | 5.20 | 31.20 |
10 | Ценовая справка | 36.00 | 7.20 | 43.20 |
11 | Индикативная цена | |||
письменная справка | 13.00 | 2.60 | 15.60 | |
устная справка | 2.00 | 0.40 | 2.40 | |
12 | Информационный маркетинг, информационный мониторинг | договорная от 200.00 до 4,000.00 | ||
13 | Предварительный поиск партнера (1 объект) | 95.00 | 19.00 | 114.00 |
14 | Прямая реклама | 26.00 | 5.20 | 31.20 |
15 | Передача коммерческого предложения | 26.00 | 5.20 | 31.20 |
16 | Библиографическая справка | 6.00 | 1.20 | 7.20 |
17 | Тематический библиографический список | |||
10 - 50 объектов | 26.00 | 5.20 | 31.20 | |
50 - 100 объектов | 20.00 | 4.00 | 24.00 | |
свыше 100 объектов | 15.00 | 3.00 | 18.00 | |
18 | Тематическая подборка (до 20 стр.) | 20.00 | 4.00 | 24.00 |
19 | Обслуживание в СИФ (человеко-день) | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
20 | Приглашение на мероприятие | 2.00 | 0.40 | 2.40 |
21 | Подтверждение фирмы как участника внешнеэкономической деятельности | 49.00 | 9.80 | 58.80 |
22 | Устная консультация | 4.00 | 0.80 | 4.80 |
23 | Справка | 9.00 | 1.80 | 10.80 |
24 | Определение надежности предприятия | договорная от 30.00 до 100.00 | ||
25 | Экспертиза контракта | договорная от 50.00 до 100.00 |
Примечание:
1. Все цены указаны в гривнах.
2. Срочный тариф в 1.5 раза больше.
Copyright © VinNest, Vinnitsa, Ukraine, 1996. |