Отдел внешнеэкономических связей и переводов |
---|
Тарифы
на услуги по переводам
с 2 сентября 1996 г.
╧ п/п | Перечень услуг | За страницу | |
---|---|---|---|
min | max | ||
1 | Письменные переводы: | ||
1.1 | С заподноевропейских и славянских языков на русский и украинский | 10.00 | 12.00 |
1.2 | С редких западноевропейских языков на русский и украинский | 13.00 | 15.00 |
1.3 | С редких восточных языков на русский и украинский | 17.00 | 20.00 |
1.4 | На заподноевропейские и славянские языки с русского и украинского | 20.00 | 25.00 |
1.5 | На редкие западноевропейские языки с русского и украинского | 25.00 | 30.00 |
1.6 | На редкие восточные языки с русского и украинского | 30.00 | 40.00 |
Сроки выполнения: | |||
обычный перевод 20 дней | |||
срочный перевод 10 дней (+100%) | |||
сверхсрочный перевод 5 дней (+200%) | |||
2 | Устные переводы: за час (не менее 3-х часов) | ||
2.1 | Последовательный монтаж оборудования | ||
по п. 1.1. | 30.00 | 40.00 | |
по пп. 1.2., 1.3. | 40.00 | 50.00 | |
2.2 | Конференции, презентации, лекции: | ||
по п. 1.1. | 110.00 | 130.00 | |
< | по пп. 1.2., 1.3. | 125.00 | 150.00 |
2.3 | Синхронный перевод: | ||
по п. 1.1. | 150.00 | 180.00 | |
по пп. 1.2., 1.3. | 170.00 | 200.00 | |
3 | Оформление перевода: | ||
3.1 | Печать: (1 страница) | ||
на русском и украинском языках | 4.00 | 5.00 | |
на иностранных языках | 7.00 | 8.00 | |
За сложность машинописных работ (таблицы, цифровой материал) или срочность надбавка 50% | |||
3.2 | Ксерокопирование 1 стр. копии (21X30) | 0.60 | |
4 | Экспертиза идентичности перевода: | ||
4.1 | Без внесения исправления: | ||
русский и украинский языки | 3.00 | 4.00 | |
иностранные языки | 7.00 | 8.00 | |
4.2 | С внесением исправления (не более 3-х на стр.) | ||
русский и украинский языки | 4.00 | 5.00 | |
иностранные языки | 8.00 | 10.00 | |
5 | Редактирование: | ||
русский и украинский языки | 6.00 | 7.00 | |
6 | Заверка перевода | 11.00 | |
7 | Перевод документов: | ||
паспорт | 12.50 | ||
свидетельство о рождении, браке, смерти, разводе | 12.50 | ||
диплом (без выписки) | 12.50 | ||
купчая | 12.50 | ||
технический паспорт | 12.50 | ||
военный билет | 12.50 |
Примечание:
1. Все цены указаны в гривнах.
2. Расценки приведены без учета НДС.
3. Расценки по каждому конкретному переводу устанавливаются Отделом переводов и ВЭС в пределах оговоренных выше тарифных ставок с учетом сложности предоставляемых на перевод текстов, материалов.
Copyright © VinNest, Vinnitsa, Ukraine, 1996. |